Ноутбук MSI PS42
Зарядите свой ноутбук специальной графикой (опционально)
Графика NVIDIA GeForce обеспечивает лучшую производительность по сравнению с интегрированной графикой, идеально подходит для редактирования фотографий, ремастеринга видео и игр. * Производительность зависит от графической конфигурации.
Нагруженный ноутбук для работы и игр
Раскройте свой творческий потенциал с помощью потрясающих приложений для редактирования фотографий и видео, таких как AdobeLightroom и Premiere Pro
Описание
PS42 Modern 8RC | PS42 Modern 8RA | PS42 Modern 8MO | PS42 8RB | PS42 8M | |
ЦПУ | До 8 – го Gen. Intel ® Ядро ™ i7 U-процессор | До 8 – го Gen. Intel ® Ядро ™ i7 U-процессор | До 8 – го Gen. Intel ® Ядро ™ i7 U-процессор | До 8 – го Gen. Intel ® Ядро ™ i7 U-процессор | До 8 – го Gen. Intel ® Ядро ™ i7 U-процессор |
---|---|---|---|---|---|
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Windows 10 Home Windows 10 Pro |
ДИСПЛЕЙ | 14,0 “FHD (1920×1080), IPS-уровень | 14,0 “FHD (1920×1080), IPS-уровень | 14,0 “FHD (1920×1080), IPS-уровень | 14,0 “FHD (1920×1080), IPS-уровень | 14,0 “FHD (1920×1080), IPS-уровень |
ГРАФИКА | GeForce ® GTX 1050 с дизайном Max-Q, 4 ГБ GDDR5 | Geforce ® MX250 с 2 ГБ GDDR5 | UMA | Geforce ® MX150 с 2 ГБ GDDR5 | UMA |
ТИП ПАМЯТИ | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 |
КОЛИЧЕСТВО СЛОТОВ DIMM | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ | Макс 16 ГБ | Макс 16 ГБ | Макс 16 ГБ | Макс 16 ГБ | Макс 16 ГБ |
SSD | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) |
ВЕБКАМЕРА | Тип HD (30 кадров в секунду при 720p) | Тип HD (30 кадров в секунду при 720p) | Тип HD (30 кадров в секунду при 720p) | Тип HD (30 кадров в секунду при 720p) | Тип HD (30 кадров в секунду при 720p) |
КЛАВИАТУРА | Подсветка клавиатуры (одноцветная, белая) | Подсветка клавиатуры (одноцветная, белая) | Подсветка клавиатуры (одноцветная, белая) | Подсветка клавиатуры (одноцветная, белая) | Подсветка клавиатуры (одноцветная, белая) |
БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И BLUETOOTH | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v4.2 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v4.2 |
ОРАТОР | 2x 2 Вт | 2x 2 Вт | 2x 2 Вт | 2x 2 Вт | 2x 2 Вт |
ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА / НАУШНИКОВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТИП-С USB3.1 GEN1 | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
ТИП A USB3.1 GEN1 | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
КАРД-РИДЕР | 1x SD (XC / HC) | 1x SD (XC / HC) | 1x SD (XC / HC) | 1x SD (XC / HC) | 1x SD (XC / HC) |
HDMI | 1x (4K при 30 Гц) | 1x (4K при 30 Гц) | 1x (4K при 30 Гц) | 1x (4K при 30 Гц) | 1x (4K при 30 Гц) |
АККУМУЛЯТОР (ЯЧЕЙКА) | 4-элементная | 4-элементная | 4-элементная | 4-элементная | 4-элементная |
ТИП АККУМУЛЯТОРА) | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
АККУМУЛЯТОР (WHR) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Адаптер 90 Вт | 65 Вт адаптер | Адаптер 40 Вт | 65 Вт адаптер | Адаптер 40 Вт |
РАЗМЕР (ШХГХВ) ММ | 322 х 222 х 15,9 мм | 322 х 222 х 15,9 мм | 322 х 222 х 15,9 мм | 322 х 222 х 15,9 мм | 322 х 222 х 15,9 мм |
ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ) | 1,19 кг | 1,19 кг | 1,18 кг | 1,19 кг | 1,18 кг |
МЕСТО ХРАНЕНИЯ | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) | 1 комбинированный слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA) |
РАЗМЕР (ШХГХВ) | 322 х 222 х 15,9 мм | 322 х 222 х 15,9 мм | |||
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | DDR4-2400 Тип памяти 1 Слот Количество слотовDIMM Макс 16GB Макс. Емкость |
DDR4-2400 Тип памяти 1 Слот Количество слотовDIMM Макс 16GB Макс. Емкость |
DDR4-2400 Тип памяти 1 Слот Количество слотовDIMM Макс 16GB Макс. Емкость |
DDR4-2400 Тип памяти 1 Слот Количество слотовDIMM Макс 16GB Макс. Емкость |
DDR4-2400 Тип памяти 1 Слот Количество слотовDIMM Макс 16GB Макс. Емкость |
СВЯЗЬ | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v4.2 | 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v4.2 |
АУДИО | 2x 2 Вт Динамик | 2x 2 Вт Динамик | 2x 2 Вт Динамик | 2x 2 Вт Динамик | 2x 2 Вт Динамик |
АККУМУЛЯТОР | 4-элементная литий-полимерная батарея (тип) 50 батарей (Whr) |
4-элементная литий-полимерная батарея (тип) 50 батарей (Whr) |
4-элементная литий-полимерная батарея (тип) 50 батарей (Whr) |
4-элементная литий-полимерная батарея (тип) 50 батарей (Whr) |
4-элементная литий-полимерная батарея (тип) 50 батарей (Whr) |
ПОРТЫ ВВОДА / ВЫВОДА | 2x Type-C USB3.1 Gen1 2x Type-A USB3.1 Gen1 1x SD (XC / HC) 1x (4K при 30 Гц ) HDMI |
2x Type-C USB3.1 Gen1 2x Type-A USB3.1 Gen1 1x SD (XC / HC) 1x (4K при 30 Гц ) HDMI |
2x Type-C USB3.1 Gen1 2x Type-A USB3.1 Gen1 1x SD (XC / HC) 1x (4K при 30 Гц ) HDMI |
2x Type-C USB3.1 Gen1 2x Type-A USB3.1 Gen1 1x SD (XC / HC) 1x (4K при 30 Гц ) HDMI |
2x Type-C USB3.1 Gen1 2x Type-A USB3.1 Gen1 1x SD (XC / HC) 1x (4K при 30 Гц ) HDMI |
АУДИО ДЖЕК | 1 комбинированный разъем для микрофона и наушников | 1 комбинированный разъем для микрофона и наушников | 1 комбинированный разъем для микрофона и наушников | 1 комбинированный разъем для микрофона и наушников | 1 комбинированный разъем для микрофона и наушников |