Ноутбук MSI Raider 18 HX A14VIG-483BY
19990 руб.
18″ 3840 x 2400, IPS с miniLED подсветкой, 120 Гц, Intel Core i9 14900HX, 64 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ (TGP 175 Вт), Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 99.9 Вт·ч
Описание
Процессор
|
|
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | Intel Core i9 14900HX |
Суммарное количество ядер | 24 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество потоков | 32 |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Максимальная частота | 5 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 55 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Конструкция
|
|
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 404 мм |
Глубина | 307.5 мм |
Толщина | 32.05 мм (24 — 32.05 мм) |
Вес | 3600 г |
Экран
|
|
Диагональ экрана | 18″ |
Разрешение экрана | 3840 x 2400 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | IPS с miniLED подсветкой |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Оперативная память
|
|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
Объём памяти | 64 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ в слоте + 32 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 96 Гб |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных
|
|
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Поддержка слотов: |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика
|
|
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ |
Локальная видеопамять | 16 ГБ |
TGP | 175 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 686 AI TOPS До 2040 МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария *Полномощный дизайн GPU |
Камера и звук
|
|
Камера | |
Основная камера | 2.1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 6 динамиков (Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready) |
Расположение динамиков | направлены вверх, направлены вниз |
Клавиатура и тачпад
|
|
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы
|
|
NFC | |
Bluetooth | 5.4 |
LAN | 2.5 Gbit |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы
|
|
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 99.9 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Адаптер питания USB-C | |
Комплектация
|
|
Операционная система | Windows 11 Pro |