Ноутбуки
Фото | Наименование и краткое описание | Цена |
|---|---|---|
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 46.8 Вт·ч | 2 815 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen AI 5 330, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 46.8 Вт·ч | 3 555 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, OLED, Intel Core Ultra 5 322, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 4 040 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, OLED, Intel Core Ultra 7 355, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч | 4 365 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 2560×1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 14450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 6 245 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 035 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 60 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 7 280 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560×1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 251HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 91.8 Вт·ч | 11 470 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить |







