List Layout
Фото | Описание | Описание2 | Цена |
|---|---|---|---|
| 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 45 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 53.5 Вт·ч | 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 45 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 53.5 Вт·ч | 4 140 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 45 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 45 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 4 720 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 5 180 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 5 760 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 2560x1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 14450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 15.6" 2560x1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 14450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 5 995 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3" 1920x1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 17.3" 1920x1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 55 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 6 100 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 60 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 60 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 55.2 Вт·ч | 6 200 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 730 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 2560x1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 15.6" 2560x1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 6 830 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3" 2560x1440, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 17.3" 2560x1440, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 7 155 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3" 2560x1440, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 17.3" 2560x1440, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 7 830 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 9 500 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.0" 2560x1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 17.0" 2560x1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 10 300 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.0" 2560x1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 17.0" 2560x1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 12 200 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 12 880 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 3840x2400, IPS с miniLED подсветкой, 120 Гц, Intel Core Ultra 9 285HX, 64 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 99.9 Вт·ч | 18" 3840x2400, IPS с miniLED подсветкой, 120 Гц, Intel Core Ultra 9 285HX, 64 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 99.9 Вт·ч | 14 400 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить |









